| Id | 规格名称 | 尺寸(px) | 尺寸(mm) | DPI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一寸 | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 2 | 二寸 | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 3 | 小二寸 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 4 | 大一寸 | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 5 | 社保证(300dpi, 无回执) | 358 x 441px | 26 x 32mm | 300dpi |
| 6 | 小一寸 | 260 x 378px | 22 x 32mm | 300dpi |
| 7 | 驾驶证、驾照(无回执、小一寸) | 260 x 378px | 22 x 32mm | 500dpi |
| 8 | 简历照片 | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 9 | 美国签证 | 600 x 600px | 51 x 51mm | 300dpi |
| 10 | 工商银行网申(100×140) | 100 x 140px | 8 x 12mm | 300dpi |
| 11 | 交通银行网申(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 12 | 建设银行网申 | 120 x 160px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 13 | 学籍网 | 472 x 630px | 80 x 107mm | 150dpi |
| 14 | 中国人民银行网申 | 200 x 260px | 17 x 22mm | 300dpi |
| 15 | 工商银行网申(240×370) | 240 x 370px | 20 x 31mm | 300dpi |
| 16 | 工商银行网申生活照 | 240 x 320px | 20 x 27mm | 300dpi |
| 17 | 中国移动网上报名 | 96 x 120px | 8 x 10mm | 300dpi |
| 18 | 上海中考网报名 | 168 x 240px | 14 x 20mm | 300dpi |
| 19 | 成都人事考试网 | 102 x 126px | 9 x 11mm | 300dpi |
| 20 | 网申国企 | 70 x 100px | 6 x 8mm | 300dpi |
| 21 | 北大考研网上报名 | 178 x 237px | 15 x 20mm | 300dpi |
| 22 | 北京教师信息网 | 154 x 189px | 13 x 16mm | 300dpi |
| 23 | 学信网 | 480 x 640px | 41 x 54mm | 300dpi |
| 24 | 合肥人事网招聘(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 25 | 新生网站登记 | 144 x 172px | 12 x 15mm | 300dpi |
| 26 | 农业银行网申(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 27 | 网约车照片(小二寸) | 455 x 661px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 28 | 网约车运营证 | 358 x 448px | 30 x 38mm | 300dpi |
| 29 | 兵役登记(全国征兵网) | 358 x 441px | 26 x 32mm | 300dpi |
| 30 | 中国人事网报名 | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 31 | 普通话水平测试(大一寸,0~20kb) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 32 | 中国护照(大一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 33 | 教师资格证 | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 34 | 台湾通行证(大一寸,无回执) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 35 | 港澳通行证(大一寸,无回执) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 36 | 中级会计职称考试(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 37 | 安徽公务员(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 38 | 河南公务员(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 39 | 湖南公务员(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 40 | 西藏公务员(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 41 | 新疆公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 42 | 健康证(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 43 | 社会工作者资格证(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 44 | 陕西行政执法证(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 45 | 浙江行政执法证(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 46 | 雅思考试(大一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 47 | 一寸工作证 | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 48 | 江西安全监管执法证(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 49 | 在职研究生考试(大一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 50 | 中国签证(大一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 51 | 英语四六级考试(大一寸,20~200kb) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 52 | 广州羊城通学生乘车卡(大一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 53 | 普通话水平测试(大一寸,150~300kb) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 54 | 高考报名(一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 55 | 硕士研究生考试(大一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 56 | 西安美术联考(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 57 | 山西省全国计算机等级考试(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 58 | 宁夏回族自治区专业技术人员(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 59 | 宁波外语口译考试(大一寸) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 60 | 全国计算机等级考试(大一寸,390×567) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 61 | 辽宁二级建造证(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 62 | 医疗类报名(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 63 | 普通话水平测试(大一寸,30-80kb) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 64 | 全国医用设备使用人员业务能力考评(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 65 | 入学报名(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 66 | 成人自考(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 67 | 执业药师资格考试(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 68 | 注册会计师考试(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 69 | 护士执业资格考试(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 70 | 一寸半身照 | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 71 | 初级护师(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 72 | 主管护师(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 73 | 三支一扶(一寸,大于30kb) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 74 | 入学照(一寸) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 75 | 英语AB级(一寸,蓝底) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 76 | 英语AB级(小一寸,蓝底) | 260 x 378px | 22 x 32mm | 300dpi |
| 77 | 大二寸 | 413 x 626px | 35 x 53mm | 300dpi |
| 78 | 国考(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 79 | 徐州公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 80 | 天津公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 81 | 河北省选调生(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 82 | 内蒙古公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 83 | 辽宁公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 84 | 吉林公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 85 | 江苏公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 86 | 安徽公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 87 | 福建公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 88 | 湖南公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 89 | 广东公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 90 | 广州公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 91 | 广西公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 92 | 海南公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 93 | 重庆公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 94 | 四川公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 95 | 贵州公务员(小二寸) | 260 x 320px | 22 x 27mm | 300dpi |
| 96 | 云南公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 97 | 陕西公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 98 | 甘肃公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 99 | 宁夏公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 100 | 泰国签证(二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 101 | 韩国签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 102 | 日本签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 103 | 越南签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 104 | 法国签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 105 | 澳大利亚签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 106 | 柬埔寨签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 107 | 德国签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 108 | 加拿大签证(小二寸,413×531px) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 109 | 希腊签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 110 | 英国签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 111 | 西班牙签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 112 | 瑞士签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 113 | 南非签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 114 | 尼泊尔签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 115 | 老挝签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 116 | 意大利签证(成都广州) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 117 | 俄罗斯签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 118 | 荷兰签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 119 | 阿联酋签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 120 | 奥地利签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 121 | 比利时签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 122 | 巴西签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 123 | 埃及签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 124 | 孟加拉签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 125 | 马尔代夫签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 126 | 葡萄牙签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 127 | 瑞典签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 128 | 蒙古签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 129 | 丹麦签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 130 | 芬兰签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 131 | 爱尔兰签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 132 | 匈牙利签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 133 | 新加坡签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 134 | 执业医师资格证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 135 | 菲律宾签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 136 | 印度尼西亚签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 137 | 墨西哥签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 138 | 乌克兰签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 139 | 波兰签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 140 | 智利签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 141 | 文莱签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 142 | 马达加斯加签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 143 | 沙特阿拉伯签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 144 | 赞比亚签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 145 | 克罗地亚签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 146 | 罗马尼亚签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 147 | 乌兹别克斯坦签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 148 | 哈萨克斯坦签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 149 | 巴基斯坦签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 150 | 纳米比亚签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 151 | 尼日利亚签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 152 | 巴林签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 153 | 古巴签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 154 | 捷克签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 155 | 斯洛伐克签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 156 | 伊朗签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 157 | 卡塔尔签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 158 | 四川行政执法证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 159 | 河北行政执法证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 160 | 二寸工作证 | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 161 | 北京导游证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 162 | 四川执业药师注册工作照(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 163 | 西班牙商务签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 164 | 中华人民共和国外国人工作许可(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 165 | 甘肃民族师范学院学籍卡(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 166 | 国家公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 167 | 入台证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 168 | 北京党员代表大会(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 169 | 护士资格证考试(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 170 | 执业医师资格报名(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 171 | 养老护理员(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 172 | 医疗(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 173 | 育婴师考试报名(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 174 | 执业药师资格考试(二寸) | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 175 | 大学入学报名(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 176 | 小二寸(33×48mm) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 177 | 小二寸(32×40mm) | 378 x 472px | 32 x 40mm | 300dpi |
| 178 | 二寸半身照 | 413 x 579px | 35 x 49mm | 300dpi |
| 179 | 初级护师(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 180 | 主管护师(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 181 | 新西兰签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 182 | 阿根廷签证(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 183 | 入学照(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 184 | 泰国签证 | 472 x 708px | 40 x 60mm | 300dpi |
| 185 | 日本签证 | 531 x 531px | 45 x 45mm | 300dpi |
| 186 | 美国护照照片 | 600 x 600px | 51 x 51mm | 300dpi |
| 187 | 加拿大签证 | 420 x 540px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 188 | 新西兰签证 | 900 x 1200px | 76 x 102mm | 300dpi |
| 189 | 缅甸签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 190 | 意大利签证(上海北京) | 413 x 472px | 35 x 40mm | 300dpi |
| 191 | 印度签证(二英寸) | 591 x 591px | 51 x 51mm | 300dpi |
| 192 | 阿根廷签证 | 472 x 472px | 40 x 40mm | 300dpi |
| 193 | 挪威签证(小二寸)上海&广州 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 194 | 新加坡签证 | 400 x 514px | 34 x 44mm | 300dpi |
| 195 | 马来西亚签证(上海&广州) | 413 x 590px | 35 x 50mm | 300dpi |
| 196 | 马来西亚签证(成都&北京) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 197 | 肯尼亚签证 | 591 x 591px | 50 x 50mm | 300dpi |
| 198 | 以色列签证(二英寸)上海广州 | 591 x 591px | 51 x 51mm | 300dpi |
| 199 | 越南签证 | 472 x 708px | 40 x 60mm | 300dpi |
| 200 | 墨西哥签证(非营利性访客签证) | 366 x 461px | 31 x 39mm | 300dpi |
| 201 | 突尼斯签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 202 | 马耳他签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 203 | 斯里兰卡签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 204 | 格鲁吉亚签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 205 | 冰岛签证 | 472 x 590px | 40 x 50mm | 300dpi |
| 206 | 立陶宛签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 207 | 马里签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 208 | 吉尔吉斯斯坦签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 209 | 喀麦隆签证 | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 210 | 巴西签证 | 413 x 531px | 40 x 50mm | 300dpi |
| 211 | 签证采集 | 354 x 472px | 30 x 40mm | 300dpi |
| 212 | 全国计算机等级考试(大一寸,144×192,25~200kb) | 144 x 192px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 213 | 全国计算机等级考试(240×320) | 240 x 320px | 20 x 27mm | 300dpi |
| 214 | 全国计算机等级考试(144×192) | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 215 | 北京全国计算机等级考试 | 300 x 400px | 25 x 34mm | 300dpi |
| 216 | 甘肃计算机等级考试 | 425 x 567px | 36 x 48mm | 300dpi |
| 217 | 全国计算机等级考试(150×210) | 150 x 210px | 13 x 18mm | 300dpi |
| 218 | 计算机等级考试(小二寸) | 413 x 532px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 219 | 英语四六级考试(144×192,0~10kb) | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 220 | 英语四六级考试(240×320,20~30kb) | 240 x 320px | 20 x 27mm | 300dpi |
| 221 | 英语四六级考试(150×200) | 150 x 200px | 13 x 17mm | 300dpi |
| 222 | 英语四六级考试(144×172) | 144 x 172px | 12 x 15mm | 300dpi |
| 223 | 英语四六级考试(76×101) | 76 x 101px | 6 x 9mm | 300dpi |
| 224 | 商务英语考试 | 300 x 400px | 25 x 34mm | 300dpi |
| 225 | 职称英语考试 | 420 x 580px | 36 x 49mm | 300dpi |
| 226 | 学位英语 | 140 x 180px | 12 x 15mm | 300dpi |
| 227 | 英语四六级考试(144×192) | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 228 | 英语四六级报名 | 120 x 160px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 229 | 英语四六级考试(150×210) | 150 x 210px | 13 x 18mm | 300dpi |
| 230 | 英语四六级考试(480×600) | 480 x 600px | 41 x 51mm | 300dpi |
| 231 | 英语三级考试 | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 232 | 英语四六级考试(144×192) | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 233 | 医护英语 | 300 x 450px | 25 x 38mm | 300dpi |
| 234 | 公共英语考试(二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 235 | 英语AB级考试 | 180 x 240px | 15 x 20mm | 300dpi |
| 236 | METS医护英语水平考试 | 300 x 450px | 35 x 38mm | 300dpi |
| 237 | 英语应用能力考试口试 | 310 x 420px | 25 x 36mm | 300dpi |
| 238 | 学位英语(390*567) | 390 x 567px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 239 | 全国英语等级考试 | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 240 | 全国公共英语考试 | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 241 | 英语A级医专 | 144 x 192px | 33 x 48mm | 300dpi |
| 242 | 国考(100×140) | 100 x 140px | 8 x 12mm | 300dpi |
| 243 | 国考(99×128) | 99 x 128px | 8 x 11mm | 300dpi |
| 244 | 国考(北京) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 245 | 国考(天津) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 246 | 国考(河北) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 247 | 国考(山西) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 248 | 国考(内蒙古) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 249 | 国考(辽宁) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 250 | 国考(吉林) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 251 | 国考(黑龙江) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 252 | 国考(上海) | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 253 | 国考(江苏) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 254 | 国考(浙江) | 100 x 140px | 8 x 12mm | 300dpi |
| 255 | 国考(安徽) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 256 | 国考(福建) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 257 | 国考(江西) | 99 x 128px | 8 x 11mm | 300dpi |
| 258 | 国考(山东) | 120 x 160px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 259 | 国考(河南) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 260 | 国考(湖北) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 261 | 国考(湖南) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 262 | 国考(广东) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 263 | 国考(广西) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 264 | 国考(海南) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 265 | 国考(重庆) | 413 x 531px | 34 x 45mm | 300dpi |
| 266 | 国考(四川) | 413 x 531px | 34 x 45mm | 300dpi |
| 267 | 国考(贵州) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 268 | 国考(云南) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 269 | 国考(陕西) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 270 | 国考(甘肃) | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 271 | 国考(青海) | 120 x 180px | 10 x 15mm | 300dpi |
| 272 | 国考(宁夏) | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 273 | 国考(新疆) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 274 | 国考(西藏) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 275 | 河北公务员 | 126 x 168px | 11 x 14mm | 300dpi |
| 276 | 山西公务员 | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 277 | 黑龙江公务员 | 130 x 170px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 278 | 上海公务员 | 126 x 168px | 11 x 14mm | 300dpi |
| 279 | 江苏公务员(小二寸) | 413 x 531px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 280 | 江西公务员(90×120) | 90 x 120px | 8 x 10mm | 300dpi |
| 281 | 山东公务员(小二寸) | 120 x 160px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 282 | 湖北公务员 | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 283 | 海南公务员 | 168 x 218px | 14 x 18mm | 300dpi |
| 284 | 青海公务员 | 126 x 168px | 11 x 14mm | 300dpi |
| 285 | 江西公务员(295×413) | 295 x 413px | 25 x 11mm | 300dpi |
| 286 | 北京公务员 | 400 x 600px | 34 x 51mm | 300dpi |
| 287 | 成都公务员 | 102 x 126px | 9 x 11mm | 300dpi |
| 288 | 重庆公务员 | 280 x 373px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 289 | 公务员考试 | 413 x 531px | 11 x 14mm | 300dpi |
| 290 | 江西吉安公务员照片采集 | 480 x 600px | 41 x 51mm | 300dpi |
| 291 | 深圳公务员 | 100 x 138px | 13 x 18mm | 300dpi |
| 292 | 国家司法考试 | 413 x 626px | 35 x 53mm | 300dpi |
| 293 | 初级会计职称考试(240×320) | 240 x 320px | 20 x 27mm | 300dpi |
| 294 | 初级会计职称考试(114×156) | 114 x 156px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 295 | 全国高等教育自学考试 | 144 x 192px | 12 x 16mm | 300dpi |
| 296 | 护士执业资格考试(160×210) | 160 x 210px | 14 x 18mm | 300dpi |
| 297 | 全国职称计算机考试 | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 298 | 中级会计职称考试(240×320) | 240 x 320px | 20 x 27mm | 300dpi |
| 299 | 高级会计职称考试 | 114 x 156px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 300 | 计算机二级考试(210×280) | 210 x 280px | 18 x 24mm | 300dpi |
| 301 | 翻译资格等级考试 | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 302 | 护士执业资格考试(130×170) | 130 x 170px | 11 x 14mm | 300dpi |
| 303 | 武汉大学研究生考试 | 150 x 200px | 13 x 17mm | 300dpi |
| 304 | 江苏会计考试 | 300 x 420px | 25 x 36mm | 300dpi |
| 305 | 计算机考试(350dpi) | 358 x 441px | 26 x 32mm | 350dpi |
| 306 | 江西国画书法等级考试 | 413 x 551px | 30 x 40mm | 350dpi |
| 307 | 六级口语考试 | 130 x 160px | 11 x 14mm | 300dpi |
| 308 | 专升本考试 | 300 x 450px | 25 x 38mm | 300dpi |
| 309 | 托业考试 | 379 x 484px | 32 x 41mm | 300dpi |
| 310 | 自主招生考试 | 384 x 512px | 32 x 43mm | 300dpi |
| 311 | 计算机文化考试 | 120 x 160px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 312 | SAT考试报名(电子版) | 480 x 640px | 41 x 54mm | 300dpi |
| 313 | 营销师考试报名 | 100 x 140px | 8 x 12mm | 300dpi |
| 314 | 复旦大学研究生考试 | 150 x 200px | 13 x 17mm | 300dpi |
| 315 | 计算机二级考试(300×400) | 300 x 400px | 25 x 34mm | 300dpi |
| 316 | 注册计量师考试 | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 317 | 护士执业资格考试(120×160) | 120 x 160px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 318 | 护师(全国卫生专业技术资格考试) | 160 x 210px | 14 x 18mm | 300dpi |
| 319 | 上海中级会计职称考试 | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 320 | 福建教师招聘考试 | 300 x 400px | 25 x 34mm | 300dpi |
| 321 | 中级会计职称考试(114×156) | 114 x 156px | 10 x 13mm | 300dpi |
| 322 | 江西特岗教师考试 | 90 x 120px | 8 x 10mm | 300dpi |
| 323 | 江西国编教师考试 | 90 x 120px | 8 x 10mm | 300dpi |
| 324 | 初级会计职称考试(215×300) | 215 x 300px | 18 x 25mm | 300dpi |
| 325 | 2019全国初级会计资格考试(295×413) | 295 x 413px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 326 | BIM考试 | 250 x 350px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 327 | 2019年初级护师考试 | 160 x 210px | 25 x 35mm | 300dpi |
| 328 | 2019执业医师考试 | 354 x 472px | 35 x 45mm | 300dpi |
| 329 | 特岗教师 | 358 x 441px | 26 x 32mm | 300dpi |
| 330 | 教师资格证(180×240) | 180 x 240px | 15 x 20mm | 300dpi |
